Dettagli
Le unità Barracuda® Green di Seagate consentono di risparmiare tempo. Ora disponibili con interfaccia SATA da 6 Gbit/s e 64 MB di cache, unitamente a una velocità di rotazione di 5.900 giri/min unica nel settore, queste unità offrono le prestazioni migliori tra le unità con consumi energetici ridotti.
La tecnologia SmartAlign™ di Seagate semplifica il passaggio allo standard di formattazione avanzata con settori da 4 KB, in quanto non richiede lunghe operazioni di integrazione come altre unità simili.
| Specifiche | |
|---|---|
| Model Number | ST1000DL002 |
| Interfaccia | SATA 3Gb/s |
| Cache | 32MB |
| Capacità | 1TB |
| Areal density (avg) | 422Gb/in2 |
| Guaranteed Sectors | 1,953,525,168 |
| Caratteristiche fisiche | |
| Altezza | 26.1mm (1.028 in) |
| Larghezza | 101.6mm (4.000 in) |
| Lunghezza | 147mm (5.78 in) |
| Peso(typical) | 635g (1.39 lb) |
| PERFORMANCE | |
| Spin Speed (RPM) | 5900 RPM |
| Average latency | 4.16ms |
| Random read seek time | 12 ms |
| Random write seek time | 13ms |

